top of page
Benefits
Component | Contents per 100g |
|---|---|
Lactobacillus Acidophilus | 2 × 10⁴ CFU |
Lactobacillus Casei | 2 × 10⁴ CFU |
Lactobacillus Streptococcus Faecium | 2 × 10⁴ CFU |
Bifidobacterium Bifidum | 2 × 10⁴ CFU |
Yeast Torula | 2 × 10⁴ CFU |
Saccharomyces Boulardii | 2 × 10⁴ CFU |
Qs. Calcium Carbonate | Up to 80 g |
Composition
Dosage & Application
Content coming soon!
bottom of page


















