top of page
Benefits
Component: Vitamins | Amount |
|---|---|
Vitamin A | 250,000 I.U. |
Vitamin D3 | 25,000 I.U. |
Vitamin E | 5,000 I.U. |
Component: Microbial Stains | Amount |
|---|---|
Lactobacillus Acidophilus | 2.20 billion CFU |
Lactobacillus Fermentum | 2.20 billion CFU |
Lactobacillus Bifidum | 2.20 billion CFU |
Component: Minerals | |
Ferrous Sulphate | Magnesium Oxide |
Zinc Oxide | Potassium Iodate |
Manganous Oxide | Cobalt Sulphate |
Composition
Dosage & Application
Content coming soon!
bottom of page


















